Aktienkurs
Basisdaten
Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) |
Anzahl der Aktien | 33.500.286 |
Grundkapital | 33.500.286,00 EUR |
Anzahl der im Börsenhandel zugelassenen Aktien | 33.500.286 |
Marktsegment | Scale (Frankfurter Wertpapierbörse) / Mittelstandsbörse Deutschland (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg) |
Handelsplätze | Frankfurter Wertpapierbörse, Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg |
Erster Handelstag / Ausgabepreis | 06.10.2005 / 20,50 EUR |
ISIN | DE000A161077 |
WKN | A16107 |
Börsenkürzel | HXCK |
Reuters | HXCKk.DE |
Bloomberg | HXCK:GR |
Common Code | 022854488 |
Designated Sponsor | Wolfgang Steubing AG |
Unternehmenskurzportrait
Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) – Stand: 08.11.2023
Unternehmensinformationen
Unternehmen | Ernst Russ AG |
Geschäftsanschrift | Elbchaussee 370 22609 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 8888 1-0 Fax.: +49 40 8888 1-1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de www.ernst-russ.de |
Gründungsdatum | 1985 |
Gründungsland | Deutschland |
Ende des Geschäftsjahrs | 31.12. |
Rechnungslegungsstandard | HGB |
Konsolidierungspflicht (ja/nein) | Ja |
Namen der Mitglieder des Vorstands |
Robert Gärtner |
Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Harald Christ (Vorsitzender) Jochen Thomas Döhle Ingo Kuhlmann Robert Lorenz-Meyer |
Name des antragstellenden Capital Market Partners | ODDO SEYDLER BANK AG |
Name des betreuenden Capital Market Partners | Quirin Privatbank AG |
Geschäftsbeschreibung
Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 30 vollkonsolidierten Schiffen. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen zwischen 700 und 6.600 TEU. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse.
Handelsdaten/Wertpapierdaten
ISIN | DE000A161077 |
Marktplatz | Xetra, Frankfurt, Hamburg |
Designated Sponsor | Wolfgang Steubing AG |
Gesamtzahl Aktien in Stück | 33.500.286 |
Höhe Grundkapital in EUR | 33.500.286,00 |
Anzahl der zum Börsenhandel zugelassenen Aktien |
33.500.286 |
Angabe zum Freefloat | 45,6 % |
Aktionärsstruktur (Stand: 01.01.2022) |
Döhle Gruppe 38,7 % JaJo Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 9,2% MS "CORDULA" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG 6,5 % Streubesitz 45,6% |
Kennzahlen
Kennzahlen der Ernst Russ-Gruppe (nach HGB)
Jahr | Umsatzerlöse in Mio. EUR | Betriebsergebnis in Mio. EUR* | EBT in Mio. EUR* | Konzernergebnis in Mio. EUR** | Durchschnittl. Anzahl der Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 40,0 | 3,3 | 10,2 | 6,2 | 287 |
2017 | 44,0 | 3,9 | 9,3 | 5,6 | 233 |
2018 | 52,7 | 3,8 | 6,1 | 6,2 | 180 |
2019 | 58,8 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 113 |
2020 | 55,6 | 2,6 | 5,4 | 4,1 | 68 |
2021 | 92,3 | 30,8 | 26,7 | 15,8 | 44 |
2022 | 191,7 | 90,1 | 84,3 | 47,3 | 38*** |
* Nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ermittelt ** Nach nicht beherrschenden Anteilen ***Mitarbeiter an Land auf Vollbeschäftigtenbasis