Basisdaten
| Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) |
| Anzahl der Aktien | 33.689.311 |
| Grundkapital | 33.689.311,00 EUR |
| Anzahl der im Börsenhandel zugelassenen Aktien | 33.689.311 |
| Marktsegment | Scale (Frankfurter Wertpapierbörse) / Mittelstandsbörse Deutschland (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg) |
| Handelsplätze | Frankfurter Wertpapierbörse, Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg |
| Erster Handelstag / Ausgabepreis | 06.10.2005 / 20,50 EUR |
| ISIN | DE000A161077 |
| WKN | A16107 |
| Börsenkürzel | ERAG |
| Reuters | ERAGk.DE |
| Bloomberg | ERAG:GR |
| Common Code | 022854488 |
| Designated Sponsor | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
Unternehmenskurzportrait
Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) – Stand: 15.04.2026
Unternehmensinformationen
| Unternehmen | Ernst Russ AG |
| Geschäftsanschrift | Elbchaussee 370 22609 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 8888 1-1800 Fax.: +49 40 8888 1-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de www.ernst-russ.de |
| Gründungsdatum | 1985 |
| Gründungsland | Deutschland |
| Ende des Geschäftsjahrs | 31.12. |
| Rechnungslegungsstandard | HGB |
| Konsolidierungspflicht (ja/nein) | Ja |
| Namen der Mitglieder des Vorstands |
Dr. Christopher Eilers, Joseph Schuchmann |
| Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Harald Christ (Vorsitzender) Jan Peter Döhle (Stellvertretender Vorsitzender) Jochen Thomas Döhle Ingo Kuhlmann |
| Name des antragstellenden Capital Market Partners | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
| Name des betreuenden Capital Market Partners | B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft |
Geschäftsbeschreibung
Die Ernst Russ AG ist eine borsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zuruckreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschaftigungsdauer und Vertragspartnern. Die bestehende Flotte umfasst Containerschiffe verschiedener Großenklassen, erganzt durch Mehr- zweckfrachter und einen Handysize-Bulker. Daruber hinaus verfugt die Gruppe über ein Orderbuch mit Neubauten, die in den kommenden Jahren ausgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt vorantreiben.
Handelsdaten/Wertpapierdaten
| ISIN | DE000A161077 |
| Marktplatz | Xetra, Frankfurt, Hamburg |
| Designated Sponsor | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
| Gesamtzahl Aktien in Stück | 33.689.311 |
| Höhe Grundkapital in EUR | 33.689.311,00 |
| Anzahl der zum Börsenhandel zugelassenen Aktien |
33.689.311 |
| Angabe zum Freefloat | 24,7 % |
| Aktionärsstruktur (Stand: 02.01.2026) |
Döhle Gruppe 38,5 % J.P. & J.D. Döhle 36,8 % Streubesitz 24,7 % |
Aktionärsstruktur

Stand: 02. Januar 2026


