Current Releases
Overview:
Neunmonatsbericht 2022 | download PDF |
Nine-Month Report 2022 | download PDF |
Halbjahresbericht 2022 | download PDF |
Halbjahresbericht 2022 - druckoptimiert | download PDF |
Half-Year Report 2022 (Halbjahresbericht 2022 in engl. Sprache) | download PDF |
Half-Year Report 2022 (druckoptimierter Halbjahresbericht 2022 in engl. Sprache) | download PDF |
Archive
2010
Geschäftsbericht 2010 | download PDF |
Neunmonatsbericht 2010 | download PDF |
Halbjahresbericht 2010 | download PDF |
Dreimonatsberichte 2010 | download PDF |