0
Schiffe
0
Beauftragte Neubauten
0
Kapazität*
0
Kapazität*
0
∅ Alter der
Flotte
0
∅ Charterrate/Tag
über die gesamte Flotte
0
Auslastung der
gesamten Flotte
0
∅ Restlaufzeit der
Charterverträge (min.)*
Stand 30.09.2025 (stichtagsbezogen) - die mit * gekennzeichneten Zahlen beinhalten die aktuellen Neubauten
-
Vollkonsolidierte Schiffe
| Name | Schiffstyp | Schiffseigner | Kapazität TEU | Kapazität dwt | Flagge | Heimathafen | Beschäftigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome Express | Container | Ernst Russ | 13.400 | 153.514 | Portugal | Madeira | Charter |
| Venetia | Container | Ernst Russ | 4.178 | 52.788 | Portugal | Madeira | Charter |
| Hebe | Container | Ernst Russ | 3.091 | 42.213 | Portugal | Madeira | Charter |
| Rita | Container | Ernst Russ | 2.785 | 37.213 | Portugal | Madeira | Charter |
| Frida Russ | Container | Ernst Russ | 2.194 | 25.231 | Portugal | Madeira | Charter |
| Baldur | Container | Ernst Russ | 1.341 | 17.842 | Portugal | Madeira | Charter |
| Rubina | Bulker | Ernst Russ | 0 | 39.959 | Portugal | Madeira | Pool |
| EF Olivia | Container | Joint Venture 1 | 3.091 | 42.200 | Portugal | Madeira | Charter |
| EF Emira | Container | Joint Venture 1 | 1.710 | 24.106 | Portugal | Madeira | Charter |
| EF Emma | Container | Joint Venture 1 | 1.710 | 24.095 | Portugal | Madeira | Charter |
| EF Eldra | Container | Joint Venture 1 | 1.338 | 17.230 | Portugal | Madeira | Charter |
| EF Elena | Container | Joint Venture 1 | 1.338 | 17.892 | Marshall Islands | Majuro | Charter |
| Bakkafoss | Container | Joint Venture 1 | 1.025 | 14.669 | Antigua & Barbuda | St. Johns | Charter |
| EF Ava | Container | Joint Venture 1 | 698 | 8.168 | Portugal | Madeira | Charter |
| Skogafoss | Container | Joint Venture 1 | 690 | 8.210 | Antigua & Barbuda | St. Johns | Charter |
| Lodur | Container | Joint Venture 2 | 3.091 | 41.833 | Antigua & Barbuda | St. Johns | Charter |
| ESL Winner | Container | Joint Venture 2 | 1.841 | 28.170 | Portugal | Madeira | Charter |
| Faith | Container | Joint Venture 2 | 917 | 10.701 | Portugal | Madeira | Charter |
| Trouper | Container | Joint Venture 2 | 868 | 11.404 | Portugal | Madeira | Charter |
| Visitor | Container | Joint Venture 2 | 862 | 11.181 | Portugal | Madeira | Charter |
| Ido | Container | Joint Venture 2 | 803 | 9.313 | Portugal | Madeira | Charter |
| Mirror | Container | Joint Venture 2 | 803 | 9.344 | Portugal | Madeira | Charter |
| Isabella B | Container | Joint Venture 3 | 1.036 | 12.878 | Portugal | Madeira | Charter |
| Dream | Container | Joint Venture 3 | 803 | 9.341 | Portugal | Madeira | Charter |
| Meandi | Container | Joint Venture 3 | 803 | 9.350 | Portugal | Madeira | Charter |
| Louise Auerbach | Multipurpose | Joint Venture 4 | 665 | 12.720 | Liberia | Monrovia | Charter |
Bestellte Schiffe
| Name | Schiffstyp | Schiffseigner | Kapazität TEU | Kapazität dwt | Flagge | Heimathafen | Beschäftigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tba 1 | Container | Joint Venture 1 | 2.280 | 30.050 | tba | tba | Charter |
| tba 2 | Container | Joint Venture 1 | 2.280 | 30.050 | tba | tba | Charter |
Schiffe mit Finanzbeteiligung der Ernst Russ-Gruppe
| Name | Schiffstyp | Kapazität TEU | Kapazität tdw | Flagge | Heimathafen | Beschäftigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Russ | Ro/Ro | 0 | 7.097 | Portugal | Madeira | Charter |
| Elisabeth Russ | Ro/Ro | 0 | 7.296 | Portugal | Madeira | Charter |
| Friedrich Russ | Ro/Ro | 0 | 7.291 | Portugal | Madeira | Charter |
| Pauline Russ | Ro/Ro | 0 | 7.096 | Portugal | Madeira | Charter |

