Aktienkurs
Basisdaten
Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) |
Anzahl der Aktien | 32.434.030 |
Grundkapital | 32.434.030,00 EUR |
Anzahl der im Börsenhandel zugelassenen Aktien | 32.434.030 |
Marktsegment | Scale (Frankfurter Wertpapierbörse) / Mittelstandsbörse Deutschland (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg) |
Handelsplätze | Frankfurter Wertpapierbörse, Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg |
Erster Handelstag / Ausgabepreis | 06.10.2005 / 20,50 EUR |
ISIN | DE000A161077 |
WKN | A16107 |
Börsenkürzel | HXCK |
Reuters | HXCKk.DE |
Bloomberg | HXCK:GR |
Common Code | 022854488 |
Designated Sponsor | ODDO SEYDLER BANK AG |
Unternehmenskurzportrait
Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) – Stand: 17.09.2019
Unternehmensinformationen
Unternehmen | Ernst Russ AG |
Geschäftsanschrift | Elbchaussee 370 22609 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 8888 1-0 Fax.: +49 40 8888 1-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de www.ernst-russ.de |
Gründungsdatum | 1985 |
Gründungsland | Deutschland |
Ende des Geschäftsjahrs | 31.12. |
Rechnungslegungsstandard | HGB |
Konsolidierungspflicht (ja/nein) | Ja |
Namen der Mitglieder des Vorstands |
Robert Gärtner |
Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Alexander Stuhlmann (Vorsitzender) Jochen Thomas Döhle Ingo Kuhlmann Robert Lorenz-Meyer Udo Bandow (Ehrenvorsitzender) |
Name des antragstellenden Capital Market Partners | ODDO SEYDLER BANK AG |
Name des betreuenden Capital Market Partners | ODDO SEYDLER BANK AG |
Geschäftsbeschreibung
Beschreibung des operativen Geschäfts und Nennung der Geschäftsbereiche sowie Produkte
Die Ernst Russ Gruppe ist ein börsengehandelter Asset‐ und Investmentmanager mit Fokus auf den Asset‐Klassen Schiff und Immobilie. Aktuell betreut die Ernst Russ Gruppe eine Flotte von rund 80 Container‐, Tank‐, Bulk‐ und sonstigen Schiffen. Diese werden aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe üer Partnerreedereien verwaltet. Des Weiteren werden 40 Immobilien an 28 Standorten betreut. Die Unternehmen der Ernst Russ Gruppe verwalten aktuell Fonds und Investments/Co‐Investments mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat Standorte in Hamburg, Kön und London. www.ernst-russ.de
Handelsdaten/Wertpapierdaten (Kopie)
ISIN | DE000A161077 |
Marktplatz | Xetra, Frankfurt, Hamburg |
Spezialist (Entry Standard) | Baader Bank AG |
Designated Sponsor | ODDO SEYDLER BANK AG |
Gesamtzahl Aktien in Stück | 32.434.030 |
Höhe Grundkapital in EUR | 32.434.030,00 |
Anzahl der zum Börsenhandel zugelassenen Aktien |
32.434.030 |
Angabe zum Freefloat | 30,2 % |
Aktionärsstruktur (Stand: 17.09.2019) |
Döhle Gruppe 38,2 % Hamburg Commercial Bank AG 16,1 % JaJo Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 9,1% MS "CORDULA" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG 6,4 % Streubesitz 30,2% |
Kennzahlen
Kennzahlen Ernst Russ Gruppe (ab 2011 nach HGB, bis 2010 gemäß IFRS)
Umsatz- erlöse in Mio. EUR |
Betriebs- ergebnis in Mio. EUR |
EBIT* in Mio. EUR | EBT in Mio. EUR | Konzern- ergebnis in Mio. EUR |
Durch- schnitt- liche Anzahl der Mitarbeiter |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 37,5 | - | 23,2 | 11,1 | 7,8 | 97 |
2003 | 81,9 | - | -0,4 | 19,9 | 11,9 | 123 |
2004 | 119,6 | - | 32,0 | 27,1 | 20,6 | 169 |
2005 | 150,1 | - | 48,1 | 56,2 | 37,9 | 202 |
2006 | 145,6 | - | 51,1 | 55,2 | 39,5 | 238 |
2007 | 137,3 | - | 40,3 | 40,8 | 30,6 | 286 |
2008 | 120,6 | - | -16,7 | -22,6 | -16,3 | 309 |
2009 | 42,6 | - | -27,2 | -51,3 | -55,8 | 296 |
2010 | 36,8 | - | -1,4 | 4,4 | 5,0 | 261 |
2011 | 33,2 | -7,2 | - | -22,3 | -22,9 | 251 |
2012 | 34,1 | 1,2 | - | -7,3 | -7,6 | 208 |
2013 | 25,8 | 2,4 | - | 0,5 | 0,4 | 161 |
2014 | 19,7 | 3,0 | - | -1,6 | 0,1 | 138 |
2015 | 20,7 | 1,6 | - | -6,6 | 1,0 | 126 |
2016 | 40,0 | 3,3 | - | 10,2 | 6,2 | 287 |
2017 | 44,0 | 3,9 | - | 9,3 | 5,6 | 233 |
2018 | 52,7 | 4,2 | - | 6,1 | 6,2 | 180 |
* Die Finanzzahlen der Jahre 2002, 2003 und 2004 beinhalten die Effekte aus der Vollkonsolidierung der Immobilienfonds der Ernst Russ Gruppe. Entkonsolidiert seit 31.12.2004.
Aktionärsstruktur
Stand: 30.06.2019