Aktienkurs
Basisdaten
Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) |
Anzahl der Aktien | 32.434.030 |
Grundkapital | 32.434.030,00 EUR |
Anzahl der im Börsenhandel zugelassenen Aktien | 32.434.030 |
Marktsegment | Scale (Frankfurter Wertpapierbörse) / Mittelstandsbörse Deutschland (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg) |
Handelsplätze | Frankfurter Wertpapierbörse, Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg |
Erster Handelstag / Ausgabepreis | 06.10.2005 / 20,50 EUR |
ISIN | DE000A161077 |
WKN | A16107 |
Börsenkürzel | HXCK |
Reuters | HXCKk.DE |
Bloomberg | HXCK:GR |
Common Code | 022854488 |
Designated Sponsor | ODDO SEYDLER BANK AG |
Unternehmenskurzportrait
Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) – Stand: 30.09.2020
Unternehmensinformationen
Unternehmen | Ernst Russ AG |
Geschäftsanschrift | Elbchaussee 370 22609 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 8888 1-0 Fax.: +49 40 8888 1-441800 E-Mail: ir@ernst-russ.de www.ernst-russ.de |
Gründungsdatum | 1985 |
Gründungsland | Deutschland |
Ende des Geschäftsjahrs | 31.12. |
Rechnungslegungsstandard | HGB |
Konsolidierungspflicht (ja/nein) | Ja |
Namen der Mitglieder des Vorstands |
Robert Gärtner |
Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats |
Alexander Stuhlmann (Vorsitzender) Jochen Thomas Döhle Ingo Kuhlmann Robert Lorenz-Meyer Udo Bandow (Ehrenvorsitzender) |
Name des antragstellenden Capital Market Partners | ODDO SEYDLER BANK AG |
Name des betreuenden Capital Market Partners | ODDO SEYDLER BANK AG |
Geschäftsbeschreibung
Beschreibung des operativen Geschäfts und Nennung der Geschäftsbereiche sowie Produkte
Die Ernst Russ AG ist ein international agierender börsengehandelter Asset- und Investmentmanager mit Schwerpunkt auf der Asset-Klasse Schiff. Die Ernst Russ Gruppe wird sich zukünftig auf den weiteren Ausbau eines werthaltigen und beständigen Sachwert-Portfolios von Schiffen der Typklassen Container, Bulker, Tanker und Multipurpose fokussieren. Neben den Geschäftsaktivitäten im Segment Shipping ist die Ernst Russ Gruppe im Fonds- und Assetmanagement tätig. Aktuell betreut die Ernst Russ Gruppe eine Flotte von 70 Container-, Tank-, Bulk- und sonstigen Schiffen. www.ernst-russ.de
Handelsdaten/Wertpapierdaten
ISIN | DE000A161077 |
Marktplatz | Xetra, Frankfurt, Hamburg |
Designated Sponsor | ODDO SEYDLER BANK AG |
Gesamtzahl Aktien in Stück | 32.434.030 |
Höhe Grundkapital in EUR | 32.434.030,00 |
Anzahl der zum Börsenhandel zugelassenen Aktien |
32.434.030 |
Angabe zum Freefloat | 30,2 % |
Aktionärsstruktur (Stand: 31.12.2019) |
Döhle Gruppe 38,2 % Hamburg Commercial Bank AG 16,1 % JaJo Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 9,1% MS "CORDULA" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG 6,4 % Streubesitz 30,2% |
Kennzahlen
Kennzahlen Ernst Russ Gruppe (nach HGB)
Jahr | Umsatzerlöse in Mio. EUR | Betriebsergebnis in Mio. EUR* | EBT in Mio. EUR* | Konzernergebnis in Mio. EUR | Durchschnittl. Anzahl der Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 40,0 | 3,3 | 10,2 | 6,2 | 287 |
2017 | 44,0 | 3,9 | 9,3 | 5,6 | 233 |
2018 | 52,7 | 3,8 | 6,1 | 6,2 | 180 |
2019 | 58,8 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 113 |
* Nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ermittelt
Aktionärsstruktur
Stand: 30.06.2020